Модель | TSQYS100/320 | ||
Мощность(kW) | 3 | ||
Скорость вращения(r/min) | 14 | ||
Количество дутья (m³/h) | 6500 | ||
Мощность вентилятора(kW) | 5.5 | ||
Производительность(t/h) | Отверстие внутренней ситовой пластины(mm) |
Φ20 | 110 |
Φ20 | 100 | ||
Φ18 | 90 | ||
Φ16 | |||
Отверстие наружной ситовой пластины(mm) |
Φ1.8-Φ3.2 | ||
Скорость удаления больших примесей(%) | >96 | ||
Скорость удаления малых примесей(%) | >92 | ||
Размеры(mm) | 4433X1770X2923 |